发表时间:2026/3/2 8:43:00
| 序号 | 钞号 | 分类 | 售价 | 分数 |
| 1 | J005600150 | 0156 | 900 | PMG68分 |
| 2 | J011151610 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 3 | J011151616 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 4 | J011151615 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 5 | J011151611 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 6 | J011151566 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 7 | J011151565 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 8 | J011151561 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 9 | J011151606 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 10 | J011151605 | 0156 | 950 | PMG68分 |
| 11 | J005810105 | 0158 | 1500 | PMG68分 |
| 12 | J005810108 | 0158 | 1800 | PMG68分 |
| 13 | J001111588 | 0158 | 3200 | PMG68分 |
| 14 | J005810110 | 0158 | 1500 | PMG68分 |
| 15 | J005810101 | 0158 | 1500 | PMG68分 |
| 16 | J005810118 | 0158 | 1800 | PMG68分 |
| 17 | J001111590 | 0159 | 1500 | PMG68分 |
| 18 | J095951099 | 0159 | 1500 | PMG68分 |
| 19 | J095951100 | 0159 | 1500 | PMG68分 |
| 20 | J001111599 | 0159 | 1800 | PMG68分 |
| 21 | J096150006 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 22 | J096150009 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 23 | J096150010 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 24 | J018605160 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 25 | J018605161 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 26 | J018605165 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 27 | J018605166 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 28 | J050108090 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 29 | J050108091 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 30 | J089806151 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 31 | J089806155 | 金马 | 600 | PMG68分 |
| 32 | J018605169 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 33 | J018605591 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 34 | J018605596 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 35 | J018605599 | 金马 | 600 | PMG68分 |
| 36 | J018605191 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 37 | J018605196 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 38 | J018605199 | 金马 | 600 | PMG68分 |
| 39 | J096150011 | 金马 | 560 | PMG68分 |
| 40 | J095901685 | 金马095头 | 700 | PMG68分 |
| 41 | J095901699 | 金马095头 | 700 | PMG68分 |
| 42 | J095901698 | 金马095头 | 880 | PMG68分 |
| 43 | J018605595 | 金马95尾 | 1450 | PMG68分 |
| 44 | J001986005 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 |
| 45 | J089806159 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 |
| 46 | J050108096 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 |
| 47 | J050108099 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 |
| 48 | J089806150 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 |
| 49 | J018605600 | 金马单1单5 01568组合单15 | 650 | PMG68分 |
| 50 | J016685551 | 金马满号 | 650 | PMG68分 |
| 51 | J016685556 | 金马满号 | 650 | PMG68分 |
| 52 | J018605158 | 金马尾158 | 800 | PMG68分 |
| 53 | J005600158 | 金马尾158 | 800 | PMG68分 |
| 54 | J018605168 | 金马尾168 | 1200 | PMG68分 |
| 55 | J086559168 | 金马尾168 | 1200 | PMG68分 |
| 56 | J018606518 | 金马尾518 | 800 | PMG68分 |
| 57 | J005861518 | 金马尾518 | 800 | PMG68分 |
| 58 | J011151568 | 金马尾8 | 1000 | PMG68分 |
| 59 | J060550108 | 金马尾8 | 650 | PMG68分 |
| 60 | J018605598 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 61 | J018605198 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 62 | J050108098 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 63 | J089806158 | 金马尾8 | 880 | PMG68分 |
| 64 | J096150008 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 65 | J096150018 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 66 | J011151618 | 金马尾8 | 1000 | PMG68分 |
| 67 | J005861198 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 68 | J096518958 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 69 | J056051668 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 70 | J055801608 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 71 | J055801618 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 72 | J051066908 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 73 | J051066918 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 74 | J096085108 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 75 | J096085118 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 76 | J051810958 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 77 | J051810968 | 金马尾8 | 660 | PMG68分 |
| 78 | J018605188 | 金马尾88 | 1250 | PMG68分 |
| 79 | J051810988 | 金马尾88 | 1200 | PMG68分 |
| 80 | J056111588 | 金马尾88 | 1250 | PMG68分 |
| 5张起售 都是PMG金马车标 首日 | ||||
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=151&ID=35958724 | 复制链接
发表时间:2026/3/2 8:51:00
43售出发表时间:2026/3/2 8:56:00

发表时间:2026/3/2 9:06:00
54 55售出发表时间:2026/3/2 9:09:00
确认 21.22.24.25.26.27.28.32.34.39发表时间:2026/3/2 9:14:00
确认 剩余继续发表时间:2026/3/2 9:30:00
确认67/68/76/77发表时间:2026/3/2 9:57:00
确认剩下通货金马68发表时间:2026/3/2 10:03:00
确认尾8的发表时间:2026/3/2 10:13:00
以上确认发表时间:2026/3/2 10:13:00
| 序号 | 钞号 | 分类 | 售价 | 分数 | 已售 |
| 1 | J005600150 | 0156 | 900 | PMG68分 | |
| 2 | J011151610 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 3 | J011151616 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 4 | J011151615 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 5 | J011151611 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 6 | J011151566 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 7 | J011151565 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 8 | J011151561 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 9 | J011151606 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 10 | J011151605 | 0156 | 950 | PMG68分 | |
| 11 | J005810105 | 0158 | 1500 | PMG68分 | |
| 12 | J005810108 | 0158 | 1800 | PMG68分 | |
| 13 | J001111588 | 0158 | 3200 | PMG68分 | |
| 14 | J005810110 | 0158 | 1500 | PMG68分 | |
| 15 | J005810101 | 0158 | 1500 | PMG68分 | |
| 16 | J005810118 | 0158 | 1800 | PMG68分 | |
| 17 | J001111590 | 0159 | 1500 | PMG68分 | |
| 18 | J095951099 | 0159 | 1500 | PMG68分 | |
| 19 | J095951100 | 0159 | 1500 | PMG68分 | |
| 20 | J001111599 | 0159 | 1800 | PMG68分 | |
| 40 | J095901685 | 金马095头 | 700 | PMG68分 | |
| 41 | J095901699 | 金马095头 | 700 | PMG68分 | |
| 42 | J095901698 | 金马095头 | 880 | PMG68分 | |
| 44 | J001986005 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 | |
| 45 | J089806159 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 | |
| 46 | J050108096 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 | |
| 47 | J050108099 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 | |
| 48 | J089806150 | 金马单1单5 | 600 | PMG68分 | |
| 49 | J018605600 | 金马单1单5 01568组合单15 | 650 | PMG68分 | |
| 50 | J016685551 | 金马满号 | 650 | PMG68分 | |
| 51 | J016685556 | 金马满号 | 650 | PMG68分 | |
| 52 | J018605158 | 金马尾158 | 800 | PMG68分 | |
| 53 | J005600158 | 金马尾158 | 800 | PMG68分 | |
| 66 | J011151618 | 金马尾8 | 1000 | PMG68分 | |
| 58 | J011151568 | 金马尾8 | 1000 | PMG68分 | |
| 78 | J018605188 | 金马尾88 | 1250 | PMG68分 | |
| 79 | J051810988 | 金马尾88 | 1200 | PMG68分 | |
| 80 | J056111588 | 金马尾88 | 1250 | PMG68分 |
发表时间:2026/3/2 10:19:00
41,,44确认发表时间:2026/3/2 10:52:00
确认 剩余继续发表时间:2026/3/2 11:03:00
确认50 .51 . 80© 2026 北京搜钱网络技术有限公司版权所有 京ICP备2023013640号

