发表时间:2026/4/16 23:07:00
以下全部蛇钞 PMG 评及,如果标不清楚 问好了在确认,看清楚在确认, 确认 以后 不得 撤贴,| 1, | J000861119 | 68分 | 2188Y | 小司令 倒置号 086头 | ||||||||||
| 2, | J000989101 | 68分 | 2188Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 3, | J000989106 | 68分 | 1988Y | 小司令 倒置号 01689 | ||||||||||
| 4, | J000989108 | 68分 | 2288Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 5, | J000989109 | 68分 | 2088Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 6, | J000989111 | 68分 | 2488Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 7, | J000989116 | 68分 | 1888Y | 小司令 倒置号 01689 | ||||||||||
| 8, | J000989118 | 68分 | 2488Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 9, | J000989119 | 68分 | 2188Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 10, | J000611091 | 68分 | 2088Y | 小司令 倒置号 0169 | ||||||||||
| 以上 小司令 倒置号 首 日 金 蓝 标 | ||||||||||||||
| 11, | J000612111 | 68分 | 1288Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||
| 12, | J000612088 | 68分 | 1288Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||
| 13, | J000612688 | 68分 | 1288Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||
| 以上 国币传 承靓号王 金蓝 首日 | ||||||||||||||
| 14, | J098968986 | 68分 | 2288Y | 大 三 圆 | ||||||||||
| 15, | J098968988 | 68分 | 3688Y | 大三圆 88尾 | ||||||||||
| 16, | J098968989 | 68分 | 2288Y | 大 三 圆 | ||||||||||
| 17, | J099068898 | 68分 | 2288Y | 圆圆号 8898尾 | ||||||||||
| 18, | J090866898 | 68分 | 2288Y | 圆圆号 898尾 | ||||||||||
| 19, | J090868898 | 68分 | 2288Y | 圆圆号 8898尾 | ||||||||||
| 20, | J089608908 | 68分 | 2288Y | 圆圆号 8尾 | ||||||||||
| 21, | J089609698 | 68分 | 2288Y | 圆圆号 8尾 | ||||||||||
| 22, | J089609968 | 68分 | 2288Y | 圆圆号 8尾 | ||||||||||
| 以上 圆圆倒置号 金蓝 首 日 标 | ||||||||||||||
| 24, | J069166888 | 68分 | 4688Y | 金倒 888尾 | ||||||||||
| 25, | J066808188 | 68分 | 2888Y | 0168 88尾 | ||||||||||
| 26, | J006110088 | 68分 | 3288Y | 0168 88尾 四对子 | ||||||||||
| 27, | J091661088 | 68分 | 1888Y | 01689 88尾 | ||||||||||
| 以上 倒置号 金 蓝 首 日 标 | ||||||||||||||
| 29, | J002286888 | 68分 | 4288Y | 0268 888尾 | ||||||||||
| 30, | J059160888 | 68分 | 3688Y | 金马单5 888尾 | ||||||||||
| 以上 国币传 承靓号王 金蓝 首日 | ||||||||||||||
| 31, | J059285888 | 68分 | 3688Y | 888尾 满号 | ||||||||||
| 32, | J066915111 | 68分 | 888Y | 01569 111尾 | ||||||||||
| 以上 金 蓝 首 日 标 | ||||||||||||||
| 33, | J000980188 | 68分 | 2688Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 34, | J000980180 | 68分 | 1688Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 35, | J000980186 | 68分 | 1488Y | 小司令 倒置号 01689 | ||||||||||
| 36, | J000980190 | 68分 | 1688Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
| 37, | J000980190 | 68分 | 1688Y | 小司令 倒置号 0189 | ||||||||||
以上 国 币 传 倒 置 号 标,靓号标
| ||||||||||||||
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=151&ID=36246062 | 复制链接
发表时间:2026/4/16 23:38:00


发表时间:2026/4/17 0:12:00


发表时间:2026/4/17 1:01:00


© 2026 北京搜钱网络技术有限公司版权所有 京ICP备2023013640号

