楼主
信用: 16531
评分次数: 1755
贴数: 14459
发表时间:2026/3/1 11:40:00
1998 二轮虎 1.3 500套
1998 九寨沟 1.8 200套
1999 二轮兔套票 1.5 500套
1999 马鹿 0.76 1000套
1999 方志敏 0.76 500套
1999 金刚山 0.76 1000套
2000 龙 24 200套 金亮
2000 花木兰 1.55 500套
2000 大理风光 2.4 500套
2000 崂山 2.4 500套
2000 海滨风光 0.75 500套
2000 君子兰 2.4 500套
2000 木偶面*具 0.76 500套
2000 马奶壶 0.76 500套
2001 二轮蛇 3.2 300套
2001 动物二 6.3 300套
2001 兜兰 2.4 500套
2001 兜兰M 2.45 200枚
2001 水乡古镇 3.1 500套
2002 灯塔 2.0 500套
2002 黄河水利 1.55 500套
2002 雁荡山 1.55 500套
2002 长臂猿 2.0 500套
2003 杨柳青 2.0 500套
2003 百合花 2.0 500套
2003 少数民族体育 1.55 500套
2003 崆峒山 2.0 500套
2003 二轮羊 3.5 500套
2004 荧光猴 3.0 500套
2004 三轮猴小版 19.5 100版
2004 桃花坞 2 500套
2004 绿绒蒿 2.0 1000套
2004 边陲 4.6 200套
2004 孔雀套票 0.8 500套
2004 柳毅传书 2.0 500套
2004 漆器 0.76 500套
2004 成语典故 1.55 500套
2005 杨家埠 1.55 500套
2005 台湾古迹 2.2 500套
2005 鸡公山 1.55 500套
2005 大连风光 1.55 500套
2005 梵净山 1.55 500套
2005 安徒生 1.9 500套
2005 个10岁岁平安 4.2 1000套
2005 花卉个性化(带副票) 7.2 200套 玉兰花 0.8
2006 犬 1.55 1000套
2006 武强 1.55 1000套
2007 荧光猪 1.5 1000套
2007 扬州园林 1.65 1000套
2008 荧光鼠 1.0 1000套
2009 三江源 1.65 1000套
2009 广济桥 1.65 1000套
2011 目录 2.5 300版
2012 三轮龙小本 13 100本
2012 三轮龙小版 11.5 100版
2012 三轮龙荧光 1.8 500套
2013 豫园 2.05 1000套
2013 猫 2.3 500套
2015 生日快乐 3.4 500套
2015 清源山 1.5 1000套
2015 鸳鸯 0.56 1000套
2015 中国梦 2.05 1000套
2016 荧光猴 1.55 1000套
2017 儿童游戏 3.0 1000套
2018 海棠花 2.25 1000套
2018 大雁 0.56 2000套
2018 红楼梦 2.5 500套
2018 节气三 3.8 500套
2019 儿童游戏 1.85 500套
2019 鄱阳湖 1.5 1000套
2019 四轮猪荧光 1.55 1000套
2019 西游记三 4.6 500套
2019 西游记M 6.2 300枚
2019 五岳图M 8 100枚
2019 芍药 2.25 500套
2019 厦门大学 0.8 1000套
2020 荧光鼠 1.7 1000套
2020 红楼梦四 7.0 300套
2020 故宫二M 7 200枚
2020 抗美援朝 1.7 500套
2021 四轮牛(荧光) 1.4 1000套
2021 木芙蓉 2.25 500套
2022 荧光虎 1.25 1000套
2022 四轮虎小本 7.8 200本
2022 名亭 2.25 1000套
2022 红楼梦五M 11 100枚
2022 我和祖国一起 2.5 1000套
2024 船舶 2.25 1000套
2022 昆虫 1.85 1000套
2022 姑苏繁华图 3.5 500套
2022 洞庭湖 1.85 1000套
2022 东南大学 0.65 500套
2022 师范大学 0.65 500套
2022 国家公园 2.75 1000套
2022 冬奥开幕 1.13 1000套
2023 四轮蛇小本 6.7 500本
T144 西湖 2.5 300套
T158 夜宴图 5.5 200套 断开 4.0
J150 大龙金亮 18 100枚
T96 拙政园70分 3元 200枚
T102 一轮牛方 4.5 200方
T107 一轮虎方 4.5 200方
T112 一轮兔方 4.5 200方
T133 一轮蛇方 4.0 200方
T124 一轮龙 2.5 500套
T146 一轮马 2.6 500套
T159 一轮羊方 4.5 200方
(一轮生肖 小本冲的不要)
80分小帆船不干胶整版 0.37 5000枚
150分打折票 0.67 2万枚
120分打折花票 0.55 5万枚 个性化0.55 30000枚
80分打折花票 0.37 5万枚 个性化 0.36
以上要求好品超出数量请电联 假货直接报警处理
营销员第11年
认证员注:交易级别有效期至2026年5月22日。
姓名:王云鹰(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:浙江省宁波市 鄞州区 东吴镇 吴兴路201号 邮政编码: 315145
手机:13685824604(票价咨询)15967891323(账目核对)
农行:6228 4803 1022 9037 315 王云鹰
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=196&ID=35953028 | 复制链接
2楼
大成邮票社wfc
营销员第5年
2014/4/1注册
信用: 14469
评分次数: 1018
贴数: 10740
发表时间:2026/3/1 11:58:00
确认一点
营销员第12年
认证员注:交易级别有效期至2026年4月18日。
姓名:王福成(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 哈尔滨市松北区万达秀园北门丰巢柜(本人签收)邮政编码: 150001
手机: 18145632336(微信同号)
农行:6228 4801 7607 6668 563 王福成
备注:所有交易打款,只能打到,签名栏上的农行里,谢谢。
3楼
kangjing111
营销员第5年
2012/2/22注册
信用: 6706
评分次数: 790
贴数: 8105
发表时间:2026/3/1 17:14:00
确认一下掉
营销员第8年
认证员注:交易级别有效期至2026年7月31日。
姓名:康晶 (已通过身份核查,号码一致,照片一致)(业余集藏投资爱好者)
地址: 山东省枣庄滕州市北园街杏北二巷54号(金色童年幼儿园斜对面) 邮政编码:277500
电话:15563168800(主要),13791425286
工行:6222021605001897649 康晶
农行:6228481726029079166 康秀行(哥哥)
支付宝:15563168800 康晶 微信号:15563168800
4楼
一起走过的日子
营销员第5年
2009/4/4注册
信用: 7600
评分次数: 1324
贴数: 29258
发表时间:2026/3/1 21:16:00

营销员第16年
认证员注:交易级别有效期至2027年1月29日。
姓名:叶明远(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:安徽省芜湖市鸠江区凤凰城水云间10栋2单元101
手机: 13965178896(仅限于微信) 18955395211(联系用)
农行:622848 1990 6308 19911
支付宝:xixiaozhiren@163.com
5楼
信用: 16531
评分次数: 1755
贴数: 14459
发表时间:2026/3/2 8:10:00

营销员第11年
认证员注:交易级别有效期至2026年5月22日。
姓名:王云鹰(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:浙江省宁波市 鄞州区 东吴镇 吴兴路201号 邮政编码: 315145
手机:13685824604(票价咨询)15967891323(账目核对)
农行:6228 4803 1022 9037 315 王云鹰