发表时间:2026/3/2 5:01:00
打包处理了,可做打折票,亦可收藏,都是挺版,南方票,三羊节气面、高逸图边黄的严重点,其他大部分肉眼可以,但估计过不了灯
合计2606.4元,按1300元算,不足五折
1300元包顺丰陆运
| 面值元 | 套/版 | 版 | |||
| 三羊大版 | 1.2 | 20 | 2 | 48 | |
| 三羊小版 | 1.2 | 6 | 2 | 14.4 | |
| 拜年大版 | 1.2 | 20 | 1 | 24 | |
| 拜年小版 | 1.2 | 8 | 1 | 9.6 | |
| 节气一 | 1.2 | 12 | 2 | 28.8 | |
| 节气二 | 1.2 | 12 | 2 | 28.8 | |
| 永乐宫 | 5 | 4 | 10 | 200 | |
| 01世纪 | 5.8 | 20 | 2 | 232 | |
| 01兜兰 | 5.2 | 22 | 2 | 228.8 | |
| 02聊斋二 | 5 | 11 | 4 | 220 | |
| 面*具 | 1.6 | 20 | 2 | 64 | |
| 01武当山 | 2.2 | 20 | 2 | 88 | |
| 01郑和 | 4.4 | 20 | 2 | 176 | |
| 01古思相 | 6.6 | 20 | 2 | 264 | |
| 16高逸图 | 3.9 | 4 | 2 | 31.2 | |
| 16灯塔 | 6.6 | 4 | 2 | 52.8 | |
| 01君子兰 | 5.2 | 20 | 1 | 104 | |
| 13南华寺 | 4.8 | 4 | 2 | 38.4 | |
| 02丽江 | 4.4 | 24 | 2 | 211.2 | |
| 01黄果树 | 2.4 | 16 | 2 | 76.8 | |
| 01聊斋一 | 5 | 24 | 1 | 120 | |
| 01中秋 | 4.4 | 40 | 1 | 176 | |
| 00-21靖王 | 5.2 | 24 | 1 | 124.8 | |
| 01帆船 | 1.6 | 14 | 2 | 44.8 | |
| 合计 | 2606.4 |
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=14&ID=35958151 | 复制链接
发表时间:2026/3/2 8:29:00
确认发表时间:2026/3/2 8:55:00
撤销,不好意思© 2026 北京搜钱网络技术有限公司版权所有 京ICP备2023013640号

